総合競技 (Comprehensive Competition)
1位 Asahi Uto | 1位 Rei Okada | 1位 Miono Minematsu | |||
2位 Jessie Moran | 2位 Alexis Liu | 2位 Kai Okada | |||
3位 Mafuyu Tsurumi | 3位 Kyrie Arakawa | 3位 Lioma Minematsu | |||
4位 Shion Iihama | 4位 Yuzuki Minematsu |
読み上げ算 (Abacus Dictation)
1位 Asahi Uto | 1位 Claire Yoo | 1位 Yuzuki Minematsu | |||
2位 Jessie Moran | 2位 Rei Okada | 2位 Alexis Liu | 2位 Kai Okada | ||
銀賞 Mafuyu Tsurumi | 銀賞 Sakura Isaji | 銀賞 Shion Iihama | 銀賞 Aiden Kianrokh | 銀賞 Lioma Minematsu | |
銀賞 Amie Kianrokh | 銀賞 Miono Minematsu |
フラッシュ暗算 (Computer Mental)
1位 Lioma Minematsu | 1位 Kai Okada | 1位 Miono Minematsu | |||
2位 Kyrie Arakawa | 2位 Yuzuki Minematsu | ||||
銀賞 Rei Okada |