総合競技 (Comprehensive Competition)
1位 Souma Nishimura | 1位 Aiden Kianrokh | 1位 Kai Okada | 1位 Ryunosuke Hosono | 1位 Yugen Sekiguchi | |
2位 Kento Ishikawa | 2位 Yuri Yamasaki | 2位 Leyna Ishikawa | 2位 Momoka Makisako | 2位 Hugh Takahasahi | |
3位 Yae Hosono | 3位 Miono Minematsu | ||||
銀賞 Kensho Nishimura | 銀賞 Yuto Tsuji | 銀賞 Lioma Minematsu | 銀賞 Yuzuki Minematsu |
読み上げ算 (Abacus Dictation)
1位 Kai Okada | 1位 Ryunosuke Hosono | 1位 Lioma Minematsu | 1位 Yugen Sekiguchi | |
2位 Mizuki Oki | 2位 Yae Hosono | 2位 Yuzuki Minematsu | ||
銀賞 Yuri Yamasaki | 銀賞 Leyna Ishikawa | 銀賞 Hugh Takahashi | ||
銀賞 Miono Minematsu |
フラッシュ暗算 (Computer Mental)
1位 Lioma Minematsu | 1位 Yuzuki Minematsu | 1位 Miono Minematsu | 1位 Yugen Sekiguchi |
2位 Yae Hosono | 2位 Ryunosuke Hosono | 2位 Hugh Takahashi | |
銀賞 Yuri Yamasaki | 銀賞 Leyna Ishikawa | 銀賞 Ryoya Takada | |
銀賞 Yuto Tsuji | 銀賞 Kai Okada | 銀賞 Momoka Makisako | |
銀賞 Shintaro Hata |
総合競技 (Comprehensive Competition)
1位 Aiden Kianrokh | 1位 Yae Hosono | 1位 Ryunosuke Hosono | 1位 Aliah Hurtado | 1位 Reito Kojima |
2位 Shion Iihama | 2位 Kai Okada | 2位 Leyna Ishikawa | 2位 Juri Yamamoto | 2位 Yugen Sekiguchi |
3位 Riku Hamada | 3位 Yuto Tsuji | 3位 Alex Chen | 3位 Lioma Minematsu | 3位 Hugh Takahashi |
4位 Kento Ishikawa | 4位 Louie Zeno | 4位 Haruto Nakaya | 4位 Momoko Makisako | 4位 Yuzuki Minematsu |
5位 Tristan Shih | 5位 Yuri Yamasaki | 5位 Shosei Shibutani | 5位 Lisa Nakaya | 5位 Miono Minematsu |
フラッシュ暗算 (Computer Mental)
1位 Lioma Minematsu | 1位 Taisei Sekiguchi | 1位 Miono Minematsu | 1位 Yugen Sekiguchi |
2位 Shion Iihama | 2位 Akitaka Tashima | 2位 Aliah Hurtado | 2位 Reito Kojima |
3位 Yae Hosono | 3位 Yuzuki Minematsu | 3位 Momoka Makisako | 3位 Hugh Takahashi |
銅賞 Yuri Yamasaki | 銅賞 Ryunosuke Hosono | 銅賞 Shaun Ikeuchi | |
銅賞 Yuto Tsuji | 銅賞 Soushi Harada | 銅賞 Amelie Hurtado | |
銅賞 Leyna Ishikawa | 銅賞 So Takagi | ||
銅賞 Risako Suzue |
読み上げ算 (Abacus Dictation)
1位 Lioma Minematsu | 1位 Taisei Sekiguchi | 1位 Miono Minematsu | 1位 Yugen Sekiguchi |
2位 Yae Hosono | 2位 Akitaka Tashima | 2位 Aliah Hurtado | 2位 Amelie Hurtado |
3位 Yuto Tsuji | 3位 Yuzuki Minematsu | 3位 Oliver Cossey | 3位 Reito Kojima |
銅賞 Yuri Yamasaki | 銅賞 Kai Okada | 銅賞 Lisa Nakaya | 銅賞 Hugh Takahashi |
銅賞 So Takagi | |||
銅賞 Ryuto Higa | |||
銅賞 Shaun Ikeuchi |
総合競技 (Comprehensive Competition)
1位 田嶋 亮鷹 | * | * | * | 1位 小島 怜士 |
2位 細野 やえ | 2位 細野 龍之助 | * | * | * |
* | * | 銀賞 Aliah Hurtado | 銀賞 Amelie Hurtado | * |
フラッシュ暗算 (Computer Mental)
AA:1位(田嶋 亮鷹) 2位(細野 やえ)
A:2位(細野 龍之助)
B:銀賞(Aliah Hurtado)
C:銀賞(Amelie Hurtado)
D:1位(小島 怜士)
____________________________________読上暗算 (Mental Dication)
AA:1位(田嶋 亮鷹) 2位(細野 やえ)
A:1位(細野 龍之助)
B:2位(Aliah Hurtado)
C:2位(Amelie Hurtado)
D:1位(小島 怜士)
総合競技 (Comprehensive Competition)
1位 関口 雄元 | * |
* | 3位 小島 怜人 |
4位 高橋 飛有 | * |
5位 関口 大誠 | * |
6位 田嶋 亮鷹 | * |
読上算 (Abacus Dictation)